Voter
Classement
# | Nom | Votes |
---|---|---|
#1 | Fraternity_Aeox_ | 21 |
#2 | hthug06 | 13 |
#3 | wEnvieusee | 12 |
#4 | flavien012 | 12 |
#5 | DreamOnix | 11 |
#6 | Baby_Beetroot | 7 |
#7 | Barbichette_ | 5 |
#8 | ParadiZiak | 4 |
#9 | Aztec_ | 3 |
#10 | fneris | 3 |
Récompenses
Nom | Chances |
---|---|
10 NorthCoins et une clé vote | 99.00 % |
Clé ultime | 1.00 % |